MARIN DSX FS
39.800.000₫
KHUNG | Series 3 DSX, 6061 Aluminum, Tapered Head Tube, Relieved BB, Internal Cable Routing, Mudguard and Rack Mounts, Flat Mount Disc, 142x12mm Thru-Axle |
PHUỘC | SR Suntour GVX LOR, 60mm Travel, Air Spring, Rebound Adjust, Lockout, Integrated Fender Mounts |
PHUỘC SAU | Updating… |
VÀNH | Marin Aluminum Double Wall, 21mm Inner, Disc Specific, Tubeless Compatible |
HUB TRƯỚC | Forged Aluminum, 100x12mm, Disc, 32H |
HUB SAU | Shimano Forged Aluminum, 142x12mm, Microspline, Disc, 32H |
NAN | 14g Black Stainless Steel |
LỐP | WTB Riddler, 700Cx45mm |
ĐỀ SAU | Shimano SLX 12-Speed |
ĐỀ TRƯỚC | Updating… |
TAY ĐỀ | Shimano Deore 12-Speed |
ĐÙI ĐĨA | Forged Aluminum, 42T Steel Narrow Wide Chainring |
TRỤC GIỮA | Sealed Outboard Bearing |
XÍCH | KMC X12 |
LÍP | Shimano Deore 12-Speed, 10-51T |
PHANH TRƯỚC | Shimano MT201/UR300 Flat Mount Hydraulic Disc, 160mm Rotor |
PHANH SAU | Shimano MT201/UR300 Flat Mount Hydraulic Disc, 160mm Rotor |
TAY PHANH | Shimao Hydraulic |
TAY LÁI | Marin MiniRiser |
CỔ LÁI | Marin 3D Forged Alloy |
TAY NẮM | Marin MTB |
CHÉN CỔ | FSA No.42 ACB, Sealed Cartridge Bearings, 1 1/8” x 1 1/2” |
CỌC YÊN | Marin Alloy |
YÊN | Marin DSX |
PEDAL | Commute Platform |
KHÁC | Bolt-On Thru-Axles F and R
Cấu hình trên có thể thay đổi bằng những phụ tùng có hiệu năng và giá trị tương đương tuỳ theo điều kiện sản xuất mà không báo trước. |
KHUNG SERIES 3
DSX có khung nhôm Series 3 6061 với dây đi âm sườn, trục bánh 142x12mm, gá phẳng lắp phanh đĩa, gá lắp giá đỡ và khoen chắn bùn.
KHOẢNG HỞ LỐP
DSX đi kèm với lốp 700x45mm, có thể nâng cấp lên lốp 29×2,1”.
ĐĨA PHANH
DSX trang bị hệ thống phanh đĩa thủy lực tiêu chuẩn cho việc phanh luôn êm và dễ kiểm soát trong mọi điều kiện mà không đòi hỏi bảo dưỡng nhiều.
ĐI DÂY TRONG CỌC YÊN
Cọc yên tăng giảm đang trở thành trang bị tiêu chuẩn cho những rider và racer chuyên nghiệp, những người dành rất nhiều thời gian trên các cung đường gồ ghề nhiều sỏi đá. Và chiếc DSX tích hợp sẵn lối đi dây trong cọc yên để bạn dễ dàng nâng cấp cọc yên của mình.
S | M | L | XL | |
(A) STACK | 583.2 | 601.8 | 629.7 | 657.6 |
(B) REACH | 400 | 425 | 440 | 455 |
(C) HEADTUBE ANGLE | 68.5° | 68.5° | 68.5° | 68.5° |
(D) HEADTUBE LENGTH | 100 | 120 | 150 | 180 |
(E) SEATTUBE ANGLE | 74° | 74° | 74° | 74° |
(F) SEATTUBE LENGTH | 430 | 480 | 520 | 558 |
(G) TOPTUBE EFFECTIVE | 567.23 | 597.6 | 620.6 | 643.6 |
(H) BB HEIGHT | 277.5 | 277.5 | 277.5 | 277.5 |
(I) BB DROP | 82 | 82 | 82 | 82 |
(J) CHAINSTAY | 425 | 425 | 425 | 425 |
(K) WHEELBASE | 1065 | 1097.3 | 1123.3 | 1149.3 |
(L) STANDOVER HEIGHT | 667 | 708 | 738 | 761 |
(M) FORK OFFSET | 47 | 47 | 47 | 47 |
SEATPOST DIAMETER | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 |
HANDLEBAR WIDTH | 680 | 680 | 680 | 700 |
STEM LENGTH | 70 | 70 | 70 | 70 |
CRANK LENGTH | 170 | 175 | 175 | 175 |
Size | Rider height range |
S | 160cm to 168cm |
M | 168cm to 178cm |
L | 178cm to 188cm |
XL | 188cm to 193cm |
Reviews
There are no reviews yet.